Beberapa bulan terakhir ini IHSG nampaknya masih belum punya niat untuk naik menanjak lagi. Kalau Anda rajin buka software trading masing-masing, hampir tiap hari kita melihat segitiga terbalik warna merah melulu, meskipun sekali-kali rebound karena jatuhnya sudah terlalu lama dan curam. Apalagi juga bagi yang sedang menunggu kabar suku bunga The Fed dan default krisis Hutang Yunani. Walau sebenarnya kondisi seperti ini bukan hal baru dan pada akhirnya pasti akan berlalu, fenomena naik-turun saham yang 'lebay' memang tidak bisa dihindari di bursa saham manapun di dunia yang fana ini.
Pada awalnya saya berniat menganalisis saham-saham sektor Makanan & Minuman ini karena tertarik dengan tema Ramadhan, biasanya kan makanan dan minuman laku keras. Tapi setelah saya telaah lagi di tahun-tahun yang lalu, ternyata momen Ramadhan tidak memberikan efek yang signifikan terhadap harga saham. Jadi lebih baik kita bahas fundamentalnya saja.
Berikut daftar emiten sektor Makanan dan Minuman menurut Stockbit.com:
- AISA (Tiga Pilar Sejahtera Food)
- ALTO (Tri Banyan Tirta)
- CEKA (Wilmar Cahaya Indonesia)
- DAVO (Davomas Abadi)
- DLTA (Delta Djakarta)
- ICBP (Indofood CBP Sukses Makmur)
- INDF (Indofood Sukses Makmur)
- MLBI (Multi Bintang Indonesia)
- MYOR (Mayora Indah)
- PSDN (Prasidha Aneka niaga)
- ROTI (Nippon Indosari Corpindo)
- SIDO (Industri Jamu dan Farmasi Sido)
- SKBM (Sekar Bumi)
- SKLT (Sekar Laut)
- STTP (Siantar Top)
- ULTJ (Ultra Jaya Milk Industry & Trading)
Sebelum lanjut, kita singkirkan dulu saham DAVO karena emiten ini sudah delisting dari bursa sejak awal tahun ini.
Perhatikan tabel berikut (harga saham diambil tgl 17 juni 2015):
ticker | harga saham | jumlah saham | market cap. | equity | Earnings (Q1) | Earning (Annualied) | PER | PBV | ROE |
AISA | Rp1,740 | 3,218,600,000 | Rp5,600,364,000,000 | Rp3,172,573,000,000 | Rp123,968,000,000 | Rp495,872,000,000 | 11.29 | 1.77 | 15.63% |
ALTO | Rp355 | 2,186,527,777 | Rp776,217,360,835 | Rp526,291,009,801 | -Rp3,982,384,321 | -Rp15,929,537,284 | -48.73 | 1.47 | -3.03% |
CEKA | Rp1,400 | 297,500,000 | Rp416,500,000,000 | Rp561,893,920,397 | Rp24,342,756,275 | Rp97,371,025,100 | 4.28 | 0.74 | 17.33% |
ICBP | Rp12,900 | 5,830,954,000 | Rp75,219,306,600,000 | Rp14,472,289,000,000 | Rp796,791,000,000 | Rp3,187,164,000,000 | 23.60 | 5.20 | 22.02% |
INDF | Rp6,575 | 8,780,246,500 | Rp57,730,120,737,500 | Rp26,158,946,000,000 | Rp870,081,000,000 | Rp3,480,324,000,000 | 16.59 | 2.21 | 13.30% |
MYOR | Rp25,500 | 894,347,989 | Rp22,805,873,719,500 | Rp4,282,262,838,629 | Rp272,709,610,357 | Rp1,090,838,441,428 | 20.91 | 5.33 | 25.47% |
PSDN | Rp122 | 1,465,051,150 | Rp178,736,240,300 | Rp281,692,792,936 | -Rp13,681,077,501 | -Rp54,724,310,004 | -3.27 | 0.63 | -19.43% |
ROTI | Rp1,155 | 5,061,800,000 | Rp5,846,379,000,000 | Rp1,027,240,004,043 | Rp67,117,649,229 | Rp268,470,596,916 | 21.78 | 5.69 | 26.14% |
SIDO | Rp540 | 15000000000 | Rp8,100,000,000,000 | Rp2,752,680,000,000 | Rp118,026,000,000 | Rp472,104,000,000 | 17.16 | 2.94 | 17.15% |
SKBM | Rp900 | 936530894 | Rp842,877,804,600 | 265959101184 | Rp6,150,017,151 | Rp24,600,068,604 | 34.26 | 3.17 | 9.25% |
SKLT | Rp350 | 690,740,500 | Rp241,759,175,000 | Rp157,287,771,949 | Rp3,919,665,329 | Rp15,678,661,316 | 15.42 | 1.54 | 9.97% |
STTP | Rp3,035 | 1,310,000,000 | Rp3,975,850,000,000 | Rp854,229,430,870 | Rp51,807,807,316 | Rp207,231,229,264 | 19.19 | 4.65 | 24.26% |
ULTJ | Rp3,800 | 2,888,382,000 | Rp10,975,851,600,000 | Rp2,403,564,681,634 | Rp151,148,292,825 | Rp604,593,171,300 | 18.15 | 4.57 | 25.15% |
MLBI | Rp6,900 | 2,107,000,000 | Rp14,538,300,000,000 | Rp661,137,000,000 | Rp107,331,000,000 | Rp429,324,000,000 | 33.86 | 21.99 | 64.94% |
DLTA | Rp245,000 | 16,013,181 | Rp3,923,229,345,000 | Rp797,823,522,000 | Rp33,025,757,000 | Rp132,103,028,000 | 29.70 | 4.92 | 16.56% |
Dari tabel diatas tampak jelas bahwa perusahaan-perusahaan makanan dan minuman yang berjaya di sini adalah perusahaan-perusahaan mapan dan kita sudah tau produk apa yang mereka keluarkan karena mudah ditemui sehari-hari. CEKA sendiri, meski PBVnya rendah dan perusahaan mencetak untung yang cukup besar, namun kinerjanya susah untuk diprediksi. Ini karena inti utama bisnisnya adalah pengolahan sawit. Sementara sawit itu sendiri adalah komoditas yang harganya ditentukan oleh mekanisme pasar. Atas alasan ini maka laba bersih CEKA turun pada 2014 dari tahun sebelumnya.Selain itu, hutang-hutang CEKA banyak datang dari perusahaan-perusahaan afiliasi dalam grup Wilmar. Hal ini mengindikasikan grup Wilmar bisa dengan entengnya memindahkan hutang dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan lain. Alhasil, kinerja CEKA juga jadi kurang pasti. Analisis yang cukup bagus tentang CEKA untuk tahun 2014 bisa Anda lihat di sini.
Sementara untuk emiten bir, DLTA dan MLBI, meski dua perusahaan ini dikenal punya fundamental yang sangat baik dan apuh teruji jaman (dua-duanya sudah ada sejak Jaman Belanda), namun saat ini masih belum menunjukkan tanda-tanda pulih sejak dikeluarkannya peraturan menteri tentang pembatasan penjualan minuman beralkohol. Jadi ada baiknya kita menunggu laporan Kuartal kedua keluar, sembari membiarkan sentimen negatif menguap. Tentu saja jika Anda tidak mempermasalahkan isu Alkohol dalam menyusun portofolio Anda. Kalau tidak, masih banyak pilihan emiten lain yang kinerjanya positif pada tabel diatas, yang saya beri warna background abu-abu. Disclaimer On.
No comments:
Post a Comment